
Optimized Tread
Micro grooves and optimized tread block design
3D sipes:
Dispersion of airflow for lower airflow resonance noise
Our most fuel–efficient tire is ideally suited for drivers
Our most fuel–efficient tire is ideally suited for drivers looking to maximize fuel efficiency, without compromising performance
Size | PR | Speed Rating | Load Index | Sidewall | |
15 | 215/65R15 | NA | H | 100 | BSW |
Size | PR | Speed Rating | Load Index | Sidewall | |
16 | 215/65R16 | NA | H | 102 | BSW |
16 | 205/55R16 | NA | V | 94 | BSW |
Size | PR | Speed Rating | Load Index | Sidewall | |
17 | 225/65R17 | NA | H | 102 | BSW |
17 | 225/60R17 | NA | H | 99 | BSW |
17 | 215/55R17 | NA | V | 94 | BSW |
17 | 225/55R17 | NA | H | 101 | BSW |
17 | 205/50R17 | NA | W | 93 | BSW |
Size | PR | Speed Rating | Load Index | Sidewall | |
18 | 225/50R18 | NA | V | 95 | BSW |
18 | 225/50R18 | NA | H | 99 | BSW |
Micro grooves and optimized tread block design
3D sipes:
Dispersion of airflow for lower airflow resonance noise
Soft and smooth tread rubber increasing shock absorption